Actherm®- Die innovative Regeltechnik von MAHR
Alle Informationen werden auf dem Bildschirm im Klartext und ohne Abkürzungen angezeigt. Eindeutig erkennbare Schaltflächen vereinfachen den Wechsel zwischen verschiedenen Anzeige- und Eingabe-Fenstern. Die klar strukturierte Organisation und Abfolge der einzelnen Fenster ermöglicht eine intuitive Bedienung und erleichtert die Eingabe und Kontrolle aller Werte. Auf jeder Bedien-Ebene steht dem Anwender eine Soforthilfe zur Verfügung, welche kontextbezogen weitergehende Informationen zu den Inhalten und Einstellmöglichkeiten anzeigt. Dabei verfügt jeder Heizkreis über eine eigene zentrale Anzeige. Actherm® Regelungen sind perfekt auf die Bedürfnisse einer Kirchenheizung abgestimmt und daher für alle unsere Heizanlagen einsetzbar. Die Actherm® Regelungen gibt es in zwei Varianten: Die Actherm®-FEinsatz:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actherm® | B | F |
|---|
| Fernbedienung | ||
|---|---|---|
| TouchScreen - ca. 9,7 cm Bildschirmdiagonale (3,8’’) bernsteinfarbene Anzeige | x | - |
| TouchScreen - ca. 14,5 cm Bildschirmdiagonale (5,7’’) farbige Anzeige | - | x |
| Sicherheitsschlüsselschalter | x | x |
| Bedienoberfläche | ||
|---|---|---|
| Anzeige der Betriebsart und Betriebs-Wahltasten | x | x |
| Wochenprogramm mit Blockbildung | x | x |
| Soforthilfe über Hilfetext am Bildschirm | x | x |
| Störmeldungsprotokoll mit zeitlicher Abfolge | x | x |
| „1x“-Taste | optional | x |
| Jahresprogramm (datumsbezogene Vorgaben) | optional | x |
| Konzerttemperatur | - | optional |
| zweite Hohe Temperatur | - | optional |
| Regelfunktionen | ||
|---|---|---|
| Regelung von einem Heizkreis | x | x |
| Regelung von drei Heizkreisen | optional | x |
| Zulufttemperaturregelung | x | x |
| zweistufige Regelung der Ventilatorleistung | x | x |
| stufenlose Regelung von MAHRCALOR®-Wärmestationen | x | x |
| Heizautomatikfunktion | x | x |
| Komfortlüften (Definition von Lüftungszeiten über Wochenprogramm) | optional | optional |
| stufenlose Regelung von zentralen Luftheizungen | optional | optional |
| Duplexfunktion (Feuchtevorrangregelung) | - | optional |
| Klimaregulierendes Lüften | - | optional |
| Betriebsdatenerfassung/Fernwirken | ||
|---|---|---|
| Betriebsstundenzähler | x | x |
| Langzeitdatenerfassung (Klima- und Betriebsdaten) | optional | optional |
| Erfassung und Anzeige der Aussentemperatur und Aussenfeuchte | optional | optional |
| Störmeldungsausgabe an Mobiltelefon (SMS) oder Fax | optional | optional |
| Fernein- und -ausschalten per Telefon | optional | optional |
| Funkuhr | optional | optional |
27.05.12 / 17:00
Kammer Konzert
Hildesheim, Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michaelis
02.06.12 / 11:30
Orgelmusik zur Marktzeit in der Stadtkirche St. Dionysius Krefeld
Krefeld, Stadtkirche St. Dionysius Krefeld
07.06.12 / 20:00
Sommerliche Kirchenmusik
Hildesheim, Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michaelis